江西馁字影视文化发展公司

收縮
熱烈恭祝深圳市薈俊五金有限公司正式更名為深圳市薈浚實(shí)業(yè)有限公司
您現(xiàn)在的位置是:首頁 >> 新聞資訊 >>

彈簧鋼絲介紹

彈簧鋼絲介紹

[ 來自:深圳市薈俊五金有限公司     時(shí)間:2009.07.17 ]
彈簧鋼絲,彈簧鋼絲介紹,彈簧鋼絲的介紹!

* 彈簧鋼絲及主要用途

* 重量表

* 力學(xué)性能表

彈簧鋼絲及主要用途

產(chǎn)品名稱 鋼材 直徑范圍mm 中國標(biāo)準(zhǔn) 歐美標(biāo)準(zhǔn) 主要用途
碳素彈簧鋼絲 65Mn,65#,70#,75#,
80#,72B,77B,82B等
2.0~12 GB/T4357-1989 DIN17223/1-64BS5216-1991ASTMA227-A227M-1991ASTMA407-1993 適用于機(jī)械用冷拉碳素彈簧圓鋼絲
主要用途彈簧鋼絲 65Mn,65#,70#,75#,
80#,72B,77B,82B等
2.0~12 GB/T4358-1995 DIN17223/1-64BS5216-1991ASTMA227-A227M-1991ASTMA407-1993 適用于高應(yīng)力、閥門彈簧等重要用途
非機(jī)械彈簧用碳素鋼絲 60#,65#,65Mn, 70#,
75#, 80#, 70Mn等
1.8~10 YB/T5220-1993 BS4637-1970 適用于家具、汽車座靠墊,室內(nèi)裝飾等
合金彈簧鋼絲 50CrVa,55CrSi,
60Si2MnA,60SiCrA
2~14 GB/T5218-1999 ASTMA232/A232M-1996ASTMA401/A401M-1996 適用于中、高應(yīng)力機(jī)械,閥門彈簧合金彈簧
1. 重量表
鋼絲直徑mm 最小盤重kg 鋼絲直徑mm 最小盤重kg
≤0.10 0.1 >1.20~1.80 2.0
>0.10~0.20 0.2 >1.80~3.00 5.0
>0.20~0.30 0.4 >3.00~5.00 8.0
>0.30~0.80 0.5 >5.00~8.00 10.0
>0.80~1.20 1.0 >8.00~13.00 20.0
2. 力學(xué)性能表
直徑mm 抗拉強(qiáng)度 MPa
B級(jí) C級(jí) D級(jí)
0.08 2400~2800 2740~3140 2840~3240
0.09 2350~2750 2690~3090 2840~3240
0.10 2300~2700 2650~3040 2790~3190
0.12 2250~2650 2600~2990 2740~3140
0.14 2200~2600 2550~2940 2740~3140
0.16 2150~2550 2500~2890 2690~3090
0.18 2150~2550 2450~2840 2690~3090
0.20 2150~2550 2400~2790 2690~3090
0.22 2110~2500 2350~2750 2690~3090
0.25 2060~2450 2300~2700 2640~3040
0.28 2010~2400 2300~2700 2640~3040
0.30 2010~2400 2300~2700 2640~3040
0.32 1960~2350 2230~2650 2600~2990
0.35 1960~2350 2250~2650 2660~2990
0.40 1910~2300 2250~2650 2600~2990
0.45 1860~2260   2550~2940
0.50 1860~2260   2500~2890
0.55 1810~2210   2450~2840
0.60 1860~2160   2450~2840
0.63 1760~2160   2450~2840
0.70 1760~2160   2400~2840
0.80 1710~2110   2350~2750
0.90 1710~2060   2300~2690
1.00 1660~2010   2250~2550
1.20 1680~1960   2150~2450
1.40 1620~1910   2140~2400
1.60 1570~1860   2010~2300
1.80 1520~1810   1910~2200
2.00 1470~1750   1810~2110
2.20 1420~1710   1710~2010
2.50 1420~1710   1710~1960
2.80 1370~1670 1620~1910 1660~1910
3.00 1370~1670 1570~1860 1620~1860
3.50 1320~1620 1570~1810 1570~1810
4.00 1320~1620 1520~1760 1570~1810
4.50 1320~1620 1520~1760 1520~1760
5.00 1320~1570 1470~1710  
5.50 1270~1570 1470~1710  
6.00 1220~1470 1420~1610  
6.30 1220~1470 1420~1610  
7.00 1170~1420 1370~1570  
8.00 1170~1420 1370~1570  
9.00 1130~1320 1320~1520  
10.00 1130~1320 1320~1520  
11.00 1080~1270 1270~1470  
12.00 1080~1270 1270~1470  
13.00 1030~1220 1220~1420  


●相關(guān)鋼絲產(chǎn)品:
01.鍍鎳高碳鋼絲NI-SWC
02.進(jìn)口高碳鋼絲SWC
03.進(jìn)口琴鋼絲SWP-B
04.日本鈴木SUZUKI牌鋼絲
05.貝爾卡特牌彈簧鋼絲
赤城县| 临安市| 黑山县| 冀州市| 会同县| 乾安县| 温泉县| 凤凰县| 定陶县| 永丰县| 迁西县| 南陵县| 吉首市| 积石山| 镇赉县| 黎平县| 云浮市| 台东市| 蒙自县| 通道| 潼关县| 罗源县| 郯城县| 隆子县| 吉安县| 宜宾县| 清涧县| 新宾| 阿克苏市| 渭南市| 鸡东县| 双峰县| 西乌珠穆沁旗| 方山县| 康乐县| 三门县| 彭阳县| 孝感市| 固始县| 遂平县| 洛扎县|